Валюта депозита |
Минимальная сумма депозита |
Минимальная сумма дополнительного взноса |
Годовая процентная ставка в зависимости от срока депозита | |||
91 день
| 181 день
| 367 дней
| 735 дней
| |||
Российский рубль | 100 000 | 30 000 | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 8,5 |
1 000 000 | 100 000 | 6,5 | 7,75 | 8,5 | 8,75 | |
Доллар США | 5 000 | 1 500 | 2,8 | 4 | 4,5 | 4,8 |
Евро | 4 000 | 1 000 | 2,8 | 4 | 4,5 | 4,8 |
Валюта депозита |
Минимальная сумма депозита |
Годовая процентная ставка в зависимости от срока депозита | ||
91 день | 181 день | 367 дней | ||
Российский рубль | 100 000 | 5 | 6,5 | 7,5 |
1 000 000 | 5 | 6,75 | 8 | |
Доллар США | 5 000 | 2,6 | 3,5 | 4,35 |
Евро | 4 000 | 2,6 | 3,5 | 4,35 |
Валюта депозита |
Минимальная сумма депозита |
Минимальная сумма дополнительного взноса, досрочного изъятия | Годовая процентная ставка
в зависимости от срока депозита | |
181 день | 367 дней | |||
Российский рубль | 3 000 000 | 300 000 | 8,5 | 9,5 |
Доллар США | 100 000 | 10 000 | 4,25 | 5,00 |
Евро | 100 000 | 10 000 | 4,25 | 5,00 |
Валюта депозита
| Минимальная
сумма депозита | Годовая процентная ставка
в зависимости от срока депозита |
Российский рубль
| 100 | 0,5 |
Доллар США | 10
| 0,2 |
Евро | 10 | 0,2 |